COTIZACIÓN DEL PETROLEO
Oil&Gas

RESERVAS DE LA OPEP
Según las estimaciones actuales, el 81,5% de las reservas mundiales probadas de crudo se encuentran en los Países Miembros de la OPEP, con el grueso de las reservas petroleras de la OPEP en Oriente Medio, que representan el 65,5% del total de la OPEP.
Los países miembros de la OPEP han hecho importantes aportaciones a sus reservas de petróleo en los últimos años, por ejemplo, mediante la adopción de mejores prácticas en la industria, realizando exploraciones intensivas y recuperaciones mejoradas. Como resultado, las reservas probadas de petróleo de la OPEP se sitúan actualmente en 1.216.780 millones de barril.
Venezuela cuenta con la mayor reserva según país. En la siguiente gráfica se puede ver un resumen de las últimas estmaciones según información oficial de la OPEP (OPEC).
Los precios del barril de petróleo se están actualizando constantemente, debido a los cambios bruscos que hay en el mercado mundial. Las gráficas mostradas en éste website, solo deben ser usadas como referencia. Para mayores detalles visitar las páginas oficiales.
Durante la presente semana el mercado centró su atención en el paso del huracán Harvey por los estados de Texas y Luisiana que provocó la paralización de varias refinerías y una disminución de la demanda de petróleo en Estados Unidos.
Precios del Petróleo
Evolución de Precios 2015 - 2017
(Dólares/Barril)
| PRECIO VENEZUELA |
CESTA OPEP |
W.T.I. | BRENT | |
| AÑO 2015* | 44,65 | 49,53 | 48,86 | 53,66 |
| AÑO 2016* | 35,15 | 40,59 | 43,32 | 44,98 |
| I TRIMESTRE | 24,71 | 29,80 | 33,43 | 35,02 |
| II TRIMESTRE | 36,06 | 42,11 | 45,53 | 46,82 |
| III TRIMESTRE | 37,84 | 42,92 | 45,03 | 47,01 |
| IV TRIMESTRE | 41,98 | 47,54 | 49,32 | 51,09 |
| AÑO 2017* | 43,85 | 49,78 | 49,43 | 52,23 |
| I TRIMESTRE * | 44,76 | 52,02 | 51,93 | 54,69 |
| ENERO* | 45,12 | 52,45 | 52,68 | 55,50 |
| FEBRERO | 46,37 | 53,31 | 53,40 | 55,99 |
| MARZO* | 42,95 | 50,43 | 49,86 | 52,70 |
| II TRIMESTRE* | 42,52 | 48,66 | 48,39 | 51,03 |
|
ABRIL* |
44,08 | 51,43 | 51,21 | 53,91 |
| MAYO* | 42,63 | 49,18 | 48,66 | 51,47 |
| JUNIO* | 40,83 | 45,36 | 45,31 | 47,68 |
| JULIO* | 43,24 | 46,71 | 46,50 | 48,96 |
| AGOSTO* | 45,66 | 49,62 | 48,19 | 51,88 |
| 21 al 25 | 45,54 | 49,48 | 47,87 | 52,17 |
| 28 al 01 | 44,59 | 49,62 | 46,81 | 51,91 |
|
*CIFRAS PRELIMINARES / Fuente: Ministerio del Poder Popular de Petróleo. |
||||
¡ACLARE SUS DUDAS Y PREGUNTAS!
Si desea algún servicio o simplemente conversar con nosotros
no deje de Contactarse con nuestra área de Atención al Cliente.


